Image:Smog2.jpg
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Différences entre les versions)

Pas de plus haute résolution disponible.
Smog2.jpg (800 × 600 pixels, taille du fichier : 66 ko, type MIME : image/jpeg)
Version actuelle
Historique du fichier
Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là
| Date et heure | Utilisateur | Dimensions | Taille du fichier | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 1 janvier 1970 à 00:00 | Elwina (Discuter | Contributions) | 800×600 | 66 ko |
- Modifier ce fichier en utilisant une application externe
Voir les instructions pour plus d’informations.
Pages contenant l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires probablement ajoutées par l’appareil photo numérique ou le numériseur qui l’a acquis. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l’image modifiée.
| Fabricant de l’appareil | CASIO COMPUTER CO.,LTD |
|---|---|
| Modèle de l’appareil | QV-R41 |
| Temps d’exposition | 1/160 sec (0.00625) |
| Nombre f | f/5.6 |
| Date et heure de la génération de données | 8 mars 2005 à 22:29 |
| Longueur focale | 11.4 mm |
| Orientation | Normale |
| Résolution horizontale | 72 dpi |
| Résolution verticale | 72 dpi |
| Logiciel utilisé | 1.00 |
| Date et heure de changement du fichier | 8 mars 2005 à 22:29 |
| Positionnement YCbCr | 1 |
| Programme d’exposition | Mode paysage (pour des clichés de paysages nets) |
| Version EXIF | 2.21 |
| Date et heure de numérisation | 8 mars 2005 à 22:29 |
| Mode de compression de l’image | 0.3891156462585 |
| Correction d’exposition | 0 |
| Ouverture maximale | 3 |
| Mode de mesure | Palette |
| Source de lumière | Lumière du jour |
| Flash | 16 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Rendu personnalisé | Procédé normal |
| Mode d’exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Manuelle |
| Longueur de focale pour un film 35 mm | 55 |
| Type de capture de la scène | Paysage |
| Contraste | Fort |
| Saturation | Élevée |
| Netteté | Dure |

















