Le monde est un village
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Différences entre les versions)
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<h2> Le monde en version résumée </h2> | <h2> Le monde en version résumée </h2> | ||
- | Si le monde était un village, peuplé de | + | Si le monde était un village, peuplé de 1000 habitants(1), il y aurait : |
- | + | * 620 habitants seraient d'origine asiatiques | |
- | + | * 150 seraient d'origine africaine | |
- | + | * 130 seraient d'origine américaine | |
- | + | * 90 seraient d'origine européenne | |
- | + | * 10 serait d'origine océanienne | |
- | * | + | * En un an 8,7 sont [https://www.planetoscope.com/mortalite/22-Nombre-de-deces-dans-le-monde.htmldécédés] dont 1,5 à cause du [https://www.planetoscope.com/mortalite/403-Nombre-de-deces-dus-au-tabac-dans-le-monde-.html tabac ], |
+ | * Au bout d'un an, le village compterait 20 [https://www.planetoscope.com/natalite/16-Nombre-de-naissances-dans-le-monde.html naissances ] | ||
- | |||
- | * | + | * 510 habitants habitent à la ville et les autres dans les [https://www.consoglobe.com/ac-habitat-ecologique_3116_urbanisation-planete.html campagnes alentours] (2) |
- | + | ||
+ | * 150 ne mangeraient pas à leur faim et souffrent de [https://www.planetoscope.com/mortalite/32-Nombre-de-deces-dans-le-monde-dus-a-la-malnutrition.html malnutrition] : 850 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde | ||
- | * | + | * 15 seraient obèses ou en surpoids |
- | * | + | * 200 n'aurait pas d'eau potable |
+ | |||
+ | * 240 utiliseraient l'internet | ||
+ | * 180 utilisent un téléphone fixe et 59 utilisent un téléphone portable | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (1) Hypothèse de [https://www.consoglobe.com/ac-habitat-ecologique_1771_demographie-croissance-desequilibree-continue.html 6,8 milliards d'habitants] sur la planète en 2010<br> | ||
+ | (2) A la fin de l'année 2007, on a constaté que les habitants des villes sont devenus nettement plus nombreux que ceux des campagnes : ils sont 3,3 milliards contre 220 millions d’urbains en 1900... Chaque jour, dans le monde, 165 000 nouveaux urbains viennent s'installer et renforcer l'urbanisation galopante<br> | ||
+ | (3) | ||
=== Au sujet du village mondial et de la population mondiale === | === Au sujet du village mondial et de la population mondiale === | ||
* [https://www.planetoscope.com le planetoscope; bien sûr] | * [https://www.planetoscope.com le planetoscope; bien sûr] | ||
- | [https://www.consoglobe.com/ac-habitat-ecologique_1771_demographie-croissance-desequilibree-continue.html? Démographie, la croissance déséquilibrée continue] | + | * [https://www.consoglobe.com/ac-habitat-ecologique_1771_demographie-croissance-desequilibree-continue.html? Démographie, la croissance déséquilibrée continue] |
Version actuelle
Le monde en version résumée
Si le monde était un village, peuplé de 1000 habitants(1), il y aurait :
- 620 habitants seraient d'origine asiatiques
- 150 seraient d'origine africaine
- 130 seraient d'origine américaine
- 90 seraient d'origine européenne
- 10 serait d'origine océanienne
- En un an 8,7 sont [1] dont 1,5 à cause du tabac ,
- Au bout d'un an, le village compterait 20 naissances
- 510 habitants habitent à la ville et les autres dans les campagnes alentours (2)
- 150 ne mangeraient pas à leur faim et souffrent de malnutrition : 850 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde
- 15 seraient obèses ou en surpoids
- 200 n'aurait pas d'eau potable
- 240 utiliseraient l'internet
- 180 utilisent un téléphone fixe et 59 utilisent un téléphone portable
(1) Hypothèse de 6,8 milliards d'habitants sur la planète en 2010
(2) A la fin de l'année 2007, on a constaté que les habitants des villes sont devenus nettement plus nombreux que ceux des campagnes : ils sont 3,3 milliards contre 220 millions d’urbains en 1900... Chaque jour, dans le monde, 165 000 nouveaux urbains viennent s'installer et renforcer l'urbanisation galopante
(3)