Smart grid
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Nouvelle page : Catégorie:Energies renouvelables smart grid <p>La <strong>smart grid</strong> représente un concept plutôt qu&rsq...) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Energies renouvelables]] | [[Catégorie:Energies renouvelables]] | ||
[[Image:smartgrid2.jpg|thumb|170px|left|smart grid ]] | [[Image:smartgrid2.jpg|thumb|170px|left|smart grid ]] | ||
- | <p>La <strong>smart grid</strong> représente un concept plutôt qu’une<strong> technologie</strong>. Elle a pour objectif d'améliorer le réseau électrique (la « grille » d’où « grid ») en le couvrant de <strong>capteurs</strong> à tous les niveaux et en le reliant à <strong>Internet</strong>. </p> | + | |
- | <p>Concrètement, il s'agit d'un <strong>système</strong> qui optimise l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, en rendant intelligent ce système.</p> | + | |
- | <p>Cela permet d’éviter les<strong> pics </strong>et les <strong>baisses </strong>brutales d’utilisations du réseau, et même aux foyers producteurs d’énergie (par une installation solaire, s’ils sont en surplus), de vendre automatiquement cet excédent au « <strong>réseau</strong> » (donc aux entreprises qui auront investi dedans… comme <strong>Google</strong>), qui pourra alors transmettre aux entreprises énergétiques l’ordre de baisser la production. </p> | + | <H2> Les smarts grids </H2> |
+ | |||
+ | <H3> Les réseaux intelligents ou smart grids </H3> | ||
+ | |||
+ | <p>La <strong>smart grid</strong> représente un concept plutôt qu’une<strong> technologie</strong>. Elle a pour objectif d'améliorer le réseau électrique (la « grille » d’où « grid ») en le couvrant de <strong>capteurs</strong> à tous les niveaux et en le reliant à <strong>Internet</strong>. </p> | ||
+ | <p>Concrètement, il s'agit d'un <strong>système</strong> qui optimise l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, en rendant intelligent ce système.</p> | ||
+ | <p>Cela permet d’éviter les<strong> pics </strong>et les <strong>baisses </strong>brutales d’utilisations du réseau, et même aux foyers producteurs d’énergie (par une installation solaire, s’ils sont en surplus), de vendre automatiquement cet excédent au « <strong>réseau</strong> » (donc aux entreprises qui auront investi dedans… comme <strong>Google</strong>), qui pourra alors transmettre aux entreprises énergétiques l’ordre de baisser la production. </p> | ||
'''Voir aussi''' | '''Voir aussi''' | ||
[[Electricité verte]] | [[Electricité verte]] | ||
+ | [[Comptage intelligent]] | ||
+ | |||
+ | |||
=== A lire également === | === A lire également === | ||
+ | |||
+ | *[https://www.consoglobe.com/pg-energies Le dossier Energies renouvelables] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.consoglobe.com/fin-petrocene-piliers-revolution-energetique-cg La fin du pétrocène – les 6 piliers de la révolution énergétique] | ||
+ | |||
*[https://www.consoglobe.com/bp86-3153_smart-grid-technologie-propre-part-entiere.html Smart grid : technologie propre à part entière] | *[https://www.consoglobe.com/bp86-3153_smart-grid-technologie-propre-part-entiere.html Smart grid : technologie propre à part entière] |
Version du 13 novembre 2012 à 10:19
Les smarts grids
Les réseaux intelligents ou smart grids
La smart grid représente un concept plutôt qu’une technologie. Elle a pour objectif d'améliorer le réseau électrique (la « grille » d’où « grid ») en le couvrant de capteurs à tous les niveaux et en le reliant à Internet.
Concrètement, il s'agit d'un système qui optimise l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, en rendant intelligent ce système.
Cela permet d’éviter les pics et les baisses brutales d’utilisations du réseau, et même aux foyers producteurs d’énergie (par une installation solaire, s’ils sont en surplus), de vendre automatiquement cet excédent au « réseau » (donc aux entreprises qui auront investi dedans… comme Google), qui pourra alors transmettre aux entreprises énergétiques l’ordre de baisser la production.
Voir aussi Electricité verte Comptage intelligent