Planètes Cortal-Consors
Un article de Encyclo-ecolo.com.
Version du 4 juin 2010 à 09:29 par 80.13.165.211 (Discuter)
				
			
Les placements Planètes, un exemple de notation verte
Cortal classe les supports d'investissement dans une grille dont la Planète est le critère : voir Les planètes pour investir
| ABN AMRO Germany Eq Fd A Acc | ABN AMRO Investment Funds | LU0050697852 | 
| ABN AMRO Germany Eq Fd D Acc | ABN AMRO Investment Funds | LU0136017638 | 
| AGF Epargne Actions Acc | Allianz Global Investors France | FR0000011975 | 
| AGF Epargne Actions Inc | Allianz Global Investors France | FR0000945453 | 
| BGF European Focus E2 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0252967707 | 
| Cogéfi France P Acc | Cogefi | FR0000283392 | 
| CS EF (Lux) European AlphaMax B Ac | Crédit Suisse Asset Management | LU0220215247 | 
| CS EF (Lux) Germany B Acc | Crédit Suisse Asset Management | LU0055731813 | 
| DWS Invest European Value LC Acc | DWS Investments | LU0298653451 | 
| DWS Invest European Value LD Inc | DWS Investments | LU0298653022 | 
| DWS Invest European Value NC Acc | DWS Investments | LU0298653618 | 
| Elan Europe Alpha A/I | Rothschild & Cie Banque | FR0010352146 | 
| Elan Sélection Europe A/I | Rothschild & Cie Banque | FR0000281552 | 
| Gallica Acc | DNCA Finance | FR0010031195 | 
| <p /><p /><p /> Gallica Inc | <p /><p /><p /> DNCA Finance | FR0007056072 | 
| Gérer Multi-Factoriel France A/I | Banque Palatine | FR0010312199 | 
| ING (L) Inv Europ Sec Allocation P Acc | ING Investment Management B.V. | LU0119205788 | 
| ING (L) Inv Europ Sec Allocation P Inc | ING Investment Management B.V. | LU0119206083 | 
| ING (L) Inv Europ Sec Allocation X Acc | ING Investment Management B.V. | LU0121190895 | 
| JPM Germany Eq Fd A Acc | JPMorgan AM | LU0210532791 | 
| JPM Germany Eq Fd D Inc | JPMorgan AM | LU0117860493 | 
| JPM Germany Equity A (dist) - EUR | JPMorgan AM | LU0111753843 | 
| JPM Germany Equity X (acc) - EUR | JPMorgan AM | LU0143832128 | 
| Montségur Europe Acc | Montségur Finance | FR0010109140 | 
| MS SICAV Eurozone Equity Opps A Acc | Morgan Stanley Investment Mgt | LU0109967165 | 
| MS SICAV Eurozone Equity Opps AX Inc | Morgan Stanley Investment Mgt | LU0239681348 | 
| MS SICAV Eurozone Equity Opps B Acc | Morgan Stanley Investment Mgt | LU0109967249 | 
| Nordea-1 European Equity Fd AP Inc | Nordea-1 SICAV | LU0255623646 | 
| Nordea-1 European Equity Fd BP Acc | Nordea-1 SICAV | LU0081952268 | 
| Nordea-1 European Equity Fd E Acc | Nordea-1 SICAV | LU0173771162 | 
| Renaissance Europe A/I | Comgest | FR0000295230 | 
| Saint-Honoré Europe Synergie A A/I | La Compagnie Fin. Rothschild | FR0010398966 | 
| SSgA Germany Index Equity Fund P Acc | State Street Global Advisors France | FR0000018020 | 
<a name="37143941-2"></a><tbody>
| Nom | Société de gestion | Code ISIN | 
| Actimaaf France Acc | Covéa Finance | FR0000980468 | 
| Actimaaf France Inc | Covéa Finance | FR0000425175 | 
| AXA Europe Actions Acc | AXA | FR0000170243 | 
| AXA Europe Actions Inc | AXA | FR0000170250 | 
| AXA France Actions Acc | AXA | FR0000172215 | 
| AXA Europe Actions Inc | AXA | FR0000170284 | 
| AXA Valeurs Françaises Acc | AXA | FR0000172017 | 
| AXA Valeurs Françaises Inc | AXA | FR0000170490 | 
| BNP Paribas Ethéis Acc | BNP Paribas | FR0010302398 | 
| BNP Paribas Ethéis Inc | BNP Paribas | FR0010028969 | 
| BNP Paribas Europe Dividende Acc | BNP Paribas | FR0010077362 | 
| BNP Paribas Europe Dividende Inc | BNP Paribas | FR0010077396 | 
| CS EF (Lux) Dividend Europe A Inc | Crédit Suisse AM Funds | LU0168301199 | 
| CS EF (Lux) Dividend Europe B Acc | Crédit Suisse AM Funds | LU0168301355 | 
| DWS Invest European Eqs 130/30 LC Acc | DWS Investment S.A. | LU0298642090 | 
| DWS Invest European Eqs 130/30 LS Acc | DWS Investment S.A. | LU0298647990 | 
| DWS Invest European Eqs 130/30 NC Acc | DWS Investment S.A. | LU0298646596 | 
| Elan Sélection France Acc | Rothschild & Cie | FR0010028159 | 
| Elan Sélection France Inc | Rothschild & Cie | FR0000280448 | 
| Fortis L Equity Best Sel Euro Acc | Fortis Investments (BE) | LU0191755619 | 
| Fortis L Equity Best Sel Euro Inc | Fortis Investments (BE) | LU0191755882 | 
| Fortis L Equity Best Sel Euro UK Inc | Fortis Investments (BE) | LU0224368059 | 
| France Gan Acc | Groupama | FR0010263822 | 
| France Gan Inc | Groupama | FR0000290124 | 
| Henderson Horizon Pan-European Eq A1 Inc | Henderson Management S.A. | LU0209157733 | 
| Henderson Horizon Pan-European Eq A2 Acc | Henderson Management S.A. | LU0138821268 | 
| Henderson Horizon Pan-European Eq X2 Acc | Henderson Management S.A. | LU0247697120 | 
| LODH Invest Alto Europe Equity P A Acc | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | LU0208428739 | 
| LODH Invest Alto Europe Equity P D Inc | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | LU0208431287 | 
| LODH Invest Europe P A Acc | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | LU0049412769 | 
| LODH Invest Europe P D Inc | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | LU0049505935 | 
| Macif Croissance Durable Europe Acc | MACIF | FR0000971160 | 
| Macif Croissance Durable Europe Inc | MACIF | FR0000971178 | 
| MFS Meridian Europ Equity A1 EUR Acc | MFS Meridian Funds | LU0094557526 | 
| MFS Meridian Europ Equity B1 EUR Acc | MFS Meridian Funds | LU0094556718 | 
| Mirabaud France Actions Acc | Mirabaud Gestion | FR0010020727 | 
| MS SICAV European Equity Opp A Acc | Morgan Stanley Investment Funds | LU0276178166 | 
| Objectif France A/I | Lazard Frères Gestion | FR0000296014 | 
| Objectif Valeurs Européennes A/I | Lazard Frères Gestion | FR0000294613 | 
| Ofi Optima France A Acc | Ofi Asset Management | FR0010266635 | 
| Parvest Europe Dividend C Acc | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0111491469 | 
| Parvest Europe Dividend C Inc | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0111491626 | 
| Parvest Europe Dividend L Acc | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0111493325 | 
| Parvest Europe Opportunities C Acc | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0099624685 | 
| Parvest Europe Opportunities C Inc | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0099624412 | 
| Parvest Europe Opportunities L Acc | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0107063785 | 
| Parvest Europe Sustain Dvlp C | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0212189012 | 
| Parvest Europe Sustain Dvlp D | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0212189368 | 
| Parvest Europe Sustain Dvlp L | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0212188121 | 
| Parvest France C Acc | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0034235225 | 
| Parvest France C In | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0034234418 | 
| Parvest France L Acc | BNP Paribas AM Luxembourg | LU0107053042 | 
| Robeco Actions France Acc | Banque Robeco | FR0007488507 | 
| Robeco European Eq D EUR Acc | Banque Robeco | LU0187077218 | 
| Uni-Hoche Acc | Banque Palatine | FR0000930455 | 
| Uni-Hoche Inc | Banque Palatine | FR0000930463 | 
| Victoire France A/I | Aviva France | FR0007485263 | 
| Victoire Valeurs Françaises Acc | Aviva France | FR0000014268 | 
<a name="37143941-3"></a><tbody>
| Nom | Société de gestion | Code ISIN | 
| ABN AMRO Europe Eq Fd B Inc | ABN AMRO Luxembourg Investment | LU0258678316 | 
| ABN AMRO Europe Eq Fd D Inc | ABN AMRO Luxembourg Investment | LU0136010542 | 
| ABN AMRO Europe Equity Fund A | ABN AMRO Luxembourg Investment | LU0053334230 | 
| AGF Indice 40 A/I | Allianz Global Investors France | FR0010336537 | 
| Allianz RCM High Div Europe A EUR Inc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0229177810 | 
| Allianz RCM High Div Europe AT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0229177067 | 
| Allianz-dit High Div Disc A EUR Inc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0204035603 | 
| Allianz-dit High Div Disc C EUR Inc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0204037138 | 
| Allianz-dit Top Sel Europa A EUR Inc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0178455605 | 
| Aviva Investors French Equity A Acc | Aviva Fund Services S.A | LU0274934248 | 
| Aviva Investors French Equity B Acc | Aviva Fund Services S.A | LU0010019650 | 
| Aviva Investors French Equity BX Inc | Aviva Fund Services S.A | LU0206565573 | 
| Aviva Investors French Equity C Acc | Aviva Fund Services S.A | LU0144886693 | 
| AXA Indice France Acc | AXA | FR0000172066 | 
| AXA Indice France Inc | AXA | FR0000170433 | 
| Barclays France Opportunité Acc | Barclays | FR0000445777 | 
| Barclays France Sélection Acc | Barclays | FR0000438236 | 
| Barclays France Sélection Inc | Barclays | FR0000438244 | 
| Barclays IF (Lux) Eurp (ex UK)Cor A Acc | Barclays Inv Funds (Lux) SICAV | LU0305606633 | 
| Barclays IF (Lux) Eurp (ex UK)Cor A Inc | Barclays Inv Funds (Lux) SICAV | LU0012163928 | 
| BGF European A2 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0011846440 | 
| BGF European E2 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0090830901 | 
| BGF European Growth A2 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0154234636 | 
| BGF European Growth E2 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0154235443 | 
| BMM France Croissance Inc | Banque Martin Maurel | FR0007413117 | 
| BNP Paribas Actions Europe P Acc | B Capital | FR0010028910 | 
| BNP Paribas Actions Europe P Inc | B Capital | FR0010107235 | 
| BNP Paribas Indice France Acc | B Capital | FR0010106831 | 
| BNP Paribas Indice France Inc | B Capital | FR0010106849 | 
| BNP Paribas Valeurs Françaises P Acc | B Capital | FR0010028902 | 
| BNP Paribas Valeurs Françaises P Inc | B Capital | FR0010101493 | 
| Cambacérès Actions Acc | Groupe UFG | FR0007033410 | 
| Cambacérès Capital Acc | Groupe UFG | FR0007033402 | 
| Centrale Actions Europe Acc | CCR | FR0010191627 | 
| Centrale Actions France A/I | CCR | FR0000281230 | 
| Cholet Dupont France Acc | Cholet Dupont | FR0010249672 | 
| CMNE PEA France Acc | Groupe UFG | FR0000425308 | 
| CMNE PEA France Inc | Groupe UFG | FR0000425316 | 
| CS EF (Lux) Eur Blue Chips B Acc | Crédit Suisse | LU0055729916 | 
| Day Trade Action France Acc | DTAM | FR0007043112 | 
| Dexia Eqs L Europe C Acc | Dexia Asset Management | LU0027144939 | 
| Dexia Eqs L Europe C Inc | Dexia Asset Management | LU0056143687 | 
| Dexia Eqs L Europe N Acc | Dexia Asset Management | LU0133351683 | 
| Dexia Quant Eqs Eurp C Acc | Dexia Asset Management | LU0149700378 | 
| Dexia Quant Eqs Eurp C Inc | Dexia Asset Management | LU0163122822 | 
| Dexia Quant Eqs Eurp N Acc | Dexia Asset Management | LU0163123804 | 
| DWS Invest European Dividend Plus LC Acc | DWS Investment S.A. | LU0195137939 | 
| DWS Invest European Dividend Plus LD Inc | DWS Investment S.A. | LU0195138150 | 
| DWS Invest European Dividend Plus NC Acc | DWS Investment S.A. | LU0195138317 | 
| Efindex - France Acc | Ecofi Investissements | FR0010517987 | 
| FF - France A Acc Euro | Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) | LU0261948060 | 
| FF - France A Euro | Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) | LU0048579410 | 
| FF - France E Acc Euro | Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) | LU0336830491 | 
| Fortis Best Sélection Europe Acc | Fortis Investment Management France | FR0010137166 | 
| Fortis Best Sélection Europe Inc | Fortis Investment Management France | FR0010137174 | 
| Fortis L Equity Europe Acc | Fortis Investments (BE) | LU0010012721 | 
| Fortis L Equity Europe Inc | Fortis Investments (BE) | LU0034877331 | 
| Fortis L Equity Europe ND Inc | Fortis Investments (BE) | LU0176506888 | 
| Groupama France Stock Acc | Groupama | FR0000989782 | 
| HSBC Actions France Acc | HSBC Global Asset Management (France) | FR0000439226 | 
| HSBC Actions France Inc | HSBC Global Asset Management (France) | FR0000421398 | 
| ING (L) Invest Europ Eq P Acc | ING Asset Management B.V. | LU0082087510 | 
| ING (L) Invest Europ Eq P Inc | ING Asset Management B.V. | LU0082087601 | 
| ING (L) Invest Europ Eq X Acc | ING Asset Management B.V. | LU0113304017 | 
| ING (L) Invest Europ New Offerings P Acc | ING Asset Management B.V. | LU0119205515 | 
| ING (L) Invest Europ New Offerings P Inc | ING Asset Management B.V. | LU0119205606 | 
| ING (L) Invest Europ New Offerings X Acc | ING Asset Management B.V. | LU0121190036 | 
| ING (L) Invest Europe Hi Div P Acc | ING Investment Management Belgium | LU0205350837 | 
| ING (L) Invest Europe Hi Div P Inc | ING Investment Management Belgium | LU0205351728 | 
| ING (L) Invest Europe Hi Div X Acc | ING Investment Management Belgium | LU0205352882 | 
| JPM EU Strategic Val (EUR) D Inc | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0117858752 | 
| JPM EU Strategic Val X Acc | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0143830775 | 
| JPM Europe Focus A Acc | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0225507994 | 
| JPM Europe Focus A Inc | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0169524351 | 
| JPM Europe Focus D Acc | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0169525671 | 
| JPM Europe Focus X EUR Acc | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0169525754 | 
| JPM Europe Select Eq Fd X Acc | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0085149507 | 
| JPM Europe Select Equity D Acc | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0159405223 | 
| JPM Europe Select Equity X (acc)-EUR Hdg | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0324501484 | 
| JPM Europe Select Mega Cap A (acc)-EUR | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0070215420 | 
| JPM Europe Select Mega Cap A (dist)-EUR | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0248026980 | 
| JPM Europe Select Mega Cap D (acc)-EUR | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0115084567 | 
| JPM Europe Select Mega Cap X (acc)-EUR | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0085143724 | 
| JPM Europe Strategic Val A (acc) - EUR | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0210531983 | 
| JPM Europe Strategic Val A (dist) - EUR | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | LU0107398884 | 
| JPM France Sélection A/I | JPMorgan Asset Mgt (Europe) S.à r.l. | FR0000443947 | 
| KBL France Actions Francaises Acc | KBL France | FR0010278200 | 
| Macif Croissance Durable France Acc | MACIF | FR0000975591 | 
| Macif Croissance Durable France Inc | MACIF | FR0000975609 | 
| MAM Actions CAC 40 Acc | Financière Meeschaert | FR0000970923 | 
| MS SICAV European Equity A Acc | Morgan Stanley Investment Funds | LU0073234501 | 
| MS SICAV European Equity B Acc | Morgan Stanley Investment Funds | LU0073234923 | 
| Natixis Europe Large Cap Fund RC Acc | Natixis Global Associates | LU0066549592 | 
| Natixis Europe Large Cap Fund RD Inc | Natixis Global Associates | LU0066549832 | 
| NOAM Europe Value C Acc | Neuflize OBC | FR0010069195 | 
| NOAM France Indice Acc | Neuflize OBC | FR0010362913 | 
| NOAM France Indice Inc | Neuflize OBC | FR0010362921 | 
| Palatine Actions France A/I | Banque Palatine | FR0000437568 | 
| PF(LUX)-Europe Index P Acc | Pictet Funds (Europe) S.A. | LU0130731390 | 
| PF(LUX)-Europe Index P Inc | Pictet Funds (Europe) S.A. | LU0208604644 | 
| PF(LUX)-Europe Index R Acc | Pictet Funds (Europe) S.A. | LU0130731713 | 
| PF(LUX)-Europe Index-IS Acc | Pictet Funds (Europe) S.A. | LU0328683049 | 
| PF(LUX)-European Sustainable Eqs P Acc | Pictet Funds (Europe) S.A. | LU0144509717 | 
| PF(LUX)-European Sustainable Eqs P Inc | Pictet Funds (Europe) S.A. | LU0208609015 | 
| PF(LUX)-European Sustainable Eqs R Acc | Pictet Funds (Europe) S.A. | LU0144510053 | 
| Pioneer Fds Core Eurpn Eq A EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0119364239 | 
| Pioneer Fds Core Eurpn Eq B EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0140694372 | 
| Pioneer Fds Core Eurpn Eq C EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0119424405 | 
| Pioneer Fds Core Eurpn Eq E EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0085424579 | 
| Pioneer Fds Core Eurpn Eq F EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0133633668 | 
| Pioneer Fds Core Eurpn Eq H EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0330607770 | 
| Pioneer Fds Eurpn Quant Eq A EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0190661008 | 
| Pioneer Fds Eurpn Quant Eq C EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0190661420 | 
| Pioneer Fds Eurpn Quant Eq E EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0190664952 | 
| Pioneer Fds Eurpn Quant Eq F EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0190665173 | 
| Pioneer Fds Eurpn Quant Eq H EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0307384114 | 
| Pioneer Fds Eurpn Research A EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0119366440 | 
| Pioneer Fds Eurpn Research B EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0140712539 | 
| Pioneer Fds Eurpn Research C EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0119425717 | 
| Pioneer Fds Eurpn Research E EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0111921226 | 
| Pioneer Fds Eurpn Research F EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0133613983 | 
| Pioneer Fds Eurpn Research H EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0329232671 | 
| Pioneer Fds Top Eurpn Plyrs A EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0119366952 | 
| Pioneer Fds Top Eurpn Plyrs B EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0140715631 | 
| Pioneer Fds Top Eurpn Plyrs C EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0119426103 | 
| Pioneer Fds Top Eurpn Plyrs E EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0111921499 | 
| Pioneer Fds Top Eurpn Plyrs F EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0133616499 | 
| Pioneer Fds Top Eurpn Plyrs H EUR ND Acc | Pioneer Asset Management S.A. | LU0330606616 | 
| Profiléa Europe Gestion 85 Acc | B Capital | FR0010076455 | 
| Profiléa Europe Gestion 85 Inc | B Capital | FR0010076463 | 
| Schroder ISF European Eq Yld A Acc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0106236267 | 
| Schroder ISF European Eq Yld A Inc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0012050729 | 
| Schroder ISF European Eq Yld A1 Acc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0133709153 | 
| Schroder ISF European Eq Yld A1 Dis | Schroder Investment Management Ltd. | LU0315084102 | 
| Schroder ISF European Eq Yld B Acc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0106236424 | 
| Schroder ISF European Eq Yld B Inc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0062647861 | 
| Schroder ISF European Equity LgCp A Acc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0106236937 | 
| Schroder ISF European Equity LgCp A Inc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0062647606 | 
| Schroder ISF European Equity LgCp A1 Acc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0133709740 | 
| Schroder ISF European Equity LgCp B Acc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0106237075 | 
| Schroder ISF European Equity LgCp B Inc | Schroder Investment Management Ltd. | LU0083899699 | 
| SGAM Invest France Indiciel Acc | Société Générale | FR0000423030 | 
| SGAM Invest France Large Cap C Acc | Société Générale | FR0010287664 | 
| SGAM Invest France Large Cap CP Acc | Société Générale | FR0007484936 | 
| SGAM Invest France Sélection Acc | Société Générale | FR0010431015 | 
| SSgA France Index Equity Fund P Acc | State Street Global Advisors France | FR0000018079 | 
<a name="37143941-4"></a><tbody>
| Nom | Société de gestion | Code ISIN | 
| AB European Growth A Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0095325956 | 
| AB European Growth B Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0095326418 | 
| AB European Growth C Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0102831590 | 
| AEF European Equities AE EUR Acc | World Express Funds I | LU0061476155 | 
| AEF European Equities DE Acc | World Express Funds I | LU0102831590 | 
| Bayern LB Europa Fonds AL Inc | BayernInvest Luxembourg S.A. | LU0088122097 | 
| Bayern LB Europa Fonds NL Acc | BayernInvest Luxembourg S.A. | LU0110700860 | 
| BGF European Value A2 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0072462186 | 
| BGF European Value A4 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0162690340 | 
| BGF European Value E2 EUR | BlackRock Fund Managers | LU0147394679 | 
| Dexia Eqs L Europe High Dividend C Acc | Dexia Asset Management | LU0304859712 | 
| Dexia Eqs L Europe High Dividend C Inc | Dexia Asset Management | LU0304860058 | 
| Dexia Eqs L Europe High Dividend D2 Inc | Dexia Asset Management | LU0304860132 | 
| Dexia Eqs L Europe High Dividend N Acc | Dexia Asset Management | LU0304860561 | 
| FF - European Larger Companies A Euro | Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) | LU0119124278 | 
| FF - European Larger Cos A Acc Euro | Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) | LU0251129549 | 
| FF - European Larger Cos E Acc Euro | Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) | LU0119124435 | 
| GS Europe CORE Equity Port.-A Inc | Goldman Sachs AM Intl | LU0122972895 | 
| GS Europe CORE Equity Port.-Base Acc | Goldman Sachs AM Intl | LU0234681749 | 
| GS Europe CORE Equity Port.-A Inc | Goldman Sachs AM Intl | LU0102219945 | 
| GS Europe CORE Equity Port.-E Acc | Goldman Sachs AM Intl | LU0133265339 | 
| GS Europe CORE Equity Port.-IO Acc | Goldman Sachs AM Intl | LU0280857458 | 
| GS Europe CORE Flex Port.-Base Acc | Goldman Sachs AM Intl | LU0245154868 | 
| GS Europe CORE Flex Port.-Base Inc | Goldman Sachs AM Intl | LU0245154439 | 
| GS Europe Equity Trgt Alpha Port.-BasAcc | Goldman Sachs AM Intl | LU0234679412 | 
| GS Europe Equity Trgt Alpha Port.-BasInc | Goldman Sachs AM Intl | LU0183077824 | 
| GS Europe Equity Trgt Alpha Port.-E Acc | Goldman Sachs AM Intl | LU0182776541 | 
| HSBC GIF European Equity AC EUR Acc | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | LU0164906959 | 
| HSBC GIF Pan European Equity A Inc | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | LU0149719808 | 
| HSBC GIF Pan European Equity E Inc | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | LU0118317378 | 
| HSBC GIF Pan European Equity W Inc | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | LU0240654482 | 
| Invesco Pan European Equity A Acc | Invesco Asset Management | LU0028118809 | 
| Invesco Pan European Equity A Inc | Invesco Asset Management | LU0267985231 | 
| Invesco Pan European Equity B Acc | Invesco Asset Management | LU0130710550 | 
| Invesco Pan European Equity E Acc | Invesco Asset Management | LU0115141201 | 
| JPM Europe Dynmc Mga Cp D Acc | JPMorgan AM (Europe) S.à r.l. | LU0229246482 | 
| JPM Europe Dynmc Mga Cp X Acc | JPMorgan AM (Europe) S.à r.l. | LU0229246649 | 
| JPM Europe PEA Acc | JPMorgan AM (Europe) S.à r.l. | FR0000975138 | 
| JPM Europe Select 130/30 A (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) S.à r.l. | LU0281486075 | 
| JPM Europe Select 130/30 D (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) S.à r.l. | LU0281486588 | 
| JPM Europe Select 130/30 X (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) S.à r.l. | LU0281487396 | 
| Legg Mason Pan-Europe Equity A EUR Acc | Legg Mason Global Funds FCP (Lux) | LU0105175169 | 
| Legg Mason Pan-Europe Equity A EUR Inc | Legg Mason Global Funds FCP (Lux) | LU0105175326 | 
| Legg Mason Pan-Europe Equity B Acc | Legg Mason Global Funds FCP (Lux) | LU0153211130 | 
| Legg Mason Pan-Europe Equity C EUR Acc | Legg Mason Global Funds FCP (Lux) | LU0105175599 | 
| Legg Mason Pan-Europe Equity C Inc | Legg Mason Global Funds FCP (Lux) | LU0105175755 | 
| Legg Mason Pan-Europe Equity M EUR Acc | Legg Mason Global Funds FCP (Lux) | LU0127372208 | 
| LFP Europe Impact Asie GP Acc | La Française des Placements | FR0010260042 | 
| LFP Europe Impact Asie P Acc | La Française des Placements | FR0010187062 | 
| Mandarine Valeur R Acc | Mandarine Gestion | FR0010554303 | 
| Palatine Actions Europe Acc | Banque Palatine | FR0000978447 | 
| Pioneer Inv GP EuropeanEquity C Acc | Pioneer AM S.A. | LU0012134580 | 
| Pioneer Inv GP EuropeanEquity D Inc | Pioneer AM S.A. | LU0012131727 | 
| Pioneer Inv GP European Equity N Acc | Pioneer AM S.A. | LU0171384562 | 
| Schroder ISF Europ Div Max A Acc | Schroder IM Ltd. | LU0319791538 | 
| Schroder ISF Europ Div Max A Dis | Pioneer AM S.A. | LU0321371998 | 
| Schroder ISF Europ Div Max A1 Acc | Schroder IM Ltd. | LU0319791967 | 
| Schroder ISF Europ Div Max A1 Dis | Pioneer AM S.A. | LU0321374661 | 
| Schroder ISF Europ Div Max B Acc | Schroder IM Ltd. | LU0319791611 | 
| Schroder ISF Europ Div Max B Dis | Pioneer AM S.A. | LU0321373184 | 
| SGAM Invest Europe Large Cap Acc | Société Générale | FR0010286732 | 
| SGAM Invest Europe Large Cap Inc | SGAM Invest Europe Large Cap Inc | FR0010289009 | 
| SSgA Europe Enhanced Equity Fund Acc | State Street Global Advisors France | FR0000986747 | 
| SSgA Europe Index Equity Fund P Acc | State Street Global Advisors France | FR0000023194 | 
| SSgA Europe SRI Alpha Equity Fund P Acc | State Street Global Advisors France | FR0010316802 | 
<a name="37143941-5"></a><tbody>
<script language="javascript" type="text/javascript"></script>| Nom | Société de gestion | Code ISIN | 
| AB European Equity Blend A Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0256902494 | 
| AB European Equity Blend B Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0256908269 | 
| AB European Equity Blend C Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0256902577 | 
| AB European Strategic Value Port A Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0290387835 | 
| AB European Value A Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0124675678 | 
| AB European Value B Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0124681056 | 
| AB European Value C Acc | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | LU0129373261 | 
| Europe Rendement Acc | La Compagnie Fin. E. de Rothschild | FR0010588681 | 
| Europe Rendement Inc | La Compagnie Fin. E. de Rothschild | FR0010588699 | 
| Invesco Actions Europe A Acc | Invesco Asset Management | FR0010145193 | 
| Invesco Actions Europe E Acc | Invesco Asset Management | FR0010135871 | 
| Invesco Pan European 130/30 A EUR Acc | Invesco Asset Management | LU0307019090 | 
| Invesco Pan European 130/30 C EUR Acc | Invesco Asset Management | LU0307019413 | 
