Oeufs
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(oeufs) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
La Marque Matines a mis sur le marché en 2009 des œufs « plein air Matines » qui signalent des œufs produits dans votre région. | La Marque Matines a mis sur le marché en 2009 des œufs « plein air Matines » qui signalent des œufs produits dans votre région. | ||
Ces œufs plairont aux [[locavores]] car ils sont des aliments produits au plus près dans votre région pour minimiser l’impact négatif de leur transport sur l’environnement. Ces œufs « locaux » qui coûtent environ 1,8 € les 6 ne sont bien sûr proposés que dans les grandes régions productrices d’œufs (Auvergne, Bretagne, Picardie, Alsace, Centre, Pays de la Loire) | Ces œufs plairont aux [[locavores]] car ils sont des aliments produits au plus près dans votre région pour minimiser l’impact négatif de leur transport sur l’environnement. Ces œufs « locaux » qui coûtent environ 1,8 € les 6 ne sont bien sûr proposés que dans les grandes régions productrices d’œufs (Auvergne, Bretagne, Picardie, Alsace, Centre, Pays de la Loire) | ||
+ | |||
+ | En France, un sondage* a été effectué en janvier 2000 pour cerner la perception de l’élevage des poules pondeuses en batterie. Parmi les personnes interrogées, 83 % considèrent que l’affirmation « C’est un système incompatible avec les conditions de vie décentes pour les poules » s’applique « tout à fait » ou « plutôt » à cette méthode d’élevage. À la question « À l’avenir, seriez-vous tout à fait favorable […] à interdire l’élevage des poules pondeuses en cage et n’autoriser que l’élevage en plein air, sachant que cette mesure entraînerait une augmentation du prix des oeufs ? », 86 % des sondés ont répondu « oui ». | ||
+ | |||
+ | * Sondage sur un échantillon représentatif de 959 personnes réalisé à l’initiative de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI). | ||
=== Au sujet des oeufs === | === Au sujet des oeufs === | ||
- | [ [[Agriculture biologique]] ] [ [[Agriculture raisonnée]] ] [ [[AMAP]] ] | + | [ [[Agriculture biologique]] ] [ [[Agriculture raisonnée]] ] [ [[AMAP]] ] [ [[Oeufs bio]] ] |
* [https://www.consoglobe.com/alimentation-bio/ Le dossier alimentation de consoGlobe] | * [https://www.consoglobe.com/alimentation-bio/ Le dossier alimentation de consoGlobe] |
Version du 16 mars 2010 à 13:55
Des œufs pour les locavores
La Marque Matines a mis sur le marché en 2009 des œufs « plein air Matines » qui signalent des œufs produits dans votre région. Ces œufs plairont aux locavores car ils sont des aliments produits au plus près dans votre région pour minimiser l’impact négatif de leur transport sur l’environnement. Ces œufs « locaux » qui coûtent environ 1,8 € les 6 ne sont bien sûr proposés que dans les grandes régions productrices d’œufs (Auvergne, Bretagne, Picardie, Alsace, Centre, Pays de la Loire)
En France, un sondage* a été effectué en janvier 2000 pour cerner la perception de l’élevage des poules pondeuses en batterie. Parmi les personnes interrogées, 83 % considèrent que l’affirmation « C’est un système incompatible avec les conditions de vie décentes pour les poules » s’applique « tout à fait » ou « plutôt » à cette méthode d’élevage. À la question « À l’avenir, seriez-vous tout à fait favorable […] à interdire l’élevage des poules pondeuses en cage et n’autoriser que l’élevage en plein air, sachant que cette mesure entraînerait une augmentation du prix des oeufs ? », 86 % des sondés ont répondu « oui ».
- Sondage sur un échantillon représentatif de 959 personnes réalisé à l’initiative de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI).
Au sujet des oeufs
[ Agriculture biologique ] [ Agriculture raisonnée ] [ AMAP ] [ Oeufs bio ]